PEL-2000A: Programmierbare DC Steuereinheiten und Steuermodule für elektronische Last
Produkteigenschaften
- Sequenzfunktion für hocheffiziente Lastensimulationen
- Flexible Konfiguration durch Steuereinheiten und Plug-in-Module
- Multiple eigenständige Lasteneingänge mit bis zu 8 Kanälen in einer Steuereinheit
Die PEL-2000A Serie von GW Instek beinhaltet zwei Steuereinheiten und vier verschiedene Steuermodule für elektronische Lasten. Jede Lastenmodulkombination kann mit einer Steuereinheit verwendet werden um ein Testsystem basierend auf der Anzahl der Kanäle, maximaler Strombelastung, Spannung und Strom auf jedem Kanal anzupassen. Mehrfachlasten können parallel verbunden werden um eine höhere Strombelastung zum Test von höheren Ausgangsleistungen zu erzielen.
Produkteigenschaften
- Sequenzfunktion für hocheffiziente Lastensimulation
- Flexible Konfiguration durch Steuereinheit und Plug-In Module
- Multiple eigenständige Lasteneingänge mit bis zu 8 Kanälen in einer Steuereinheit
- Parallelschaltung von Eingängen für erhöhte Lastenkapazität
- Parallelschaltung von Eingängen für statische und dynamische Tests
- Überspannungs-/Überstrom-/Überlastungs-/Übertemperatur-Schutz
- Externe Kanalkontrolle/-überwachung via analogem Steueranschluss
- Mehrfach-Schnittstelle: USB, RS-232C, GPIB (optional)
PEL-2020A (100Wx2) | ||||
RANGE | Low | High | ||
CURRENT | 0~2A | 0~20A | ||
VOLTAGE | 1~80V | |||
MIN.OP. VOLTAGE | 0.4V at 2A | 0.8V at 20A | ||
0.2V at 1A | 0.4V at 10A | |||
CC OP. Range | 0~2A | 0~20A | ||
CC Setting Range | 0~2.04A | 0~20.4A | ||
CR OP. Range | 0.075Ω~300Ω(100W/16V) 3.75Ω~15kΩ(100W/80V) |
|||
CR Setting Range | 0.075Ω~300Ω(100W/16V) 3.75Ω~15kΩ(100W/80V) |
|||
CV+CC OP. Range | 1~80V | |||
CV+CC Set. Range | 0~81.6V | |||
CP OP. Range | 1~10W | 1~100W | ||
CP Setting Range | 0~10.2W | 0~102W | ||
PEL-2030A (30W/250W) | ||||
RANGE | Low | Low | High | |
CURRENT | 0~5A | 0~4A | 0~40A | |
VOLTAGE | 1~80V | |||
MIN.OP. VOLTAGE | 0.8V at 5A | 0.4V at 4A | 0.8V at 40A | |
0.4V at 2.5A | 0.2V at 2A | 0.4V at 20A | ||
CC OP. Range | 0~5A | 0~4A | 0~40A | |
CC Setting Range | 0~5.1A | 0~4.08A | 0~40.8A | |
CR OP. Range | 0.3Ω~1.2kΩ (30W/16V) 15Ω~60kΩ (30W/80V) |
0.0375Ω~150Ω (250W/16V) 1.875Ω~7.5kΩ (250W/80V) |
||
CR Setting Range | 0.3Ω~1.2kΩ (30W/16V) 15Ω~60kΩ (30W/80V) |
0.0375Ω~150Ω (250W/16V) 1.875Ω~7.5kΩ (250W/80V) |
||
CV+CC OP. Range | 1~80V | |||
CV+CC Set. Range | 0~81.6V | |||
CP OP. Range | 1~30W | 1~25W | 1~250W | |
CP Setting Range | 0~30.6W | 0~25.5W | 0~255W | |
PEL-2040A | PEL-2041A | |||
RANGE | Low | High | Low | High |
CURRENT | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
VOLTAGE | 0~80V | 0~500V | ||
MIN.OP. VOLTAGE (Typ.) | 0.4V at 7A | 0.8V at 70A | 0.4V at 1A | 0.8V at 10A |
0.2V at 3.5A | 0.4V at 35A | 0.2V at 0.5A | 0.4V at 5A | |
CC OP. Range | 0~7A | 0~70A | 0~1A | 0~10A |
CC Setting Range | 0~7.14A | 0~71.4A | 0~1.02A | 0~10.2A |
CR OP. Range | 0.025Ω~100Ω (350W/16V) 1.25Ω~5kΩ (350W/80V) |
1.25Ω~5kΩ (350W/125V) 50Ω~200kΩ (350W/500V) |
||
CR Setting Range | 0.025Ω~100Ω (350W/16V) 1.25Ω~5k (350W/80V) |
1.25Ω~5kΩ (350W/125V) 50Ω~200kΩ (350W/500V) |
||
CV+CC OP. Range | 1~80V | 2.5~500V | ||
CV+CC Set. Range | 0~81.6V | 0~510V | ||
CP OP. Range | 1~35W | 1~350W | 1~35W | 1~350W |
CP Setting Range | 0~35.7W | 0~357W | 0~35.7W | 0~357W |