Produkteigenschaften
- Digitalisierte programmierbare Schnittstelle
- Hohe Auflösung: 10mV, 1mA
- Hohe Beständigkeit, geringer Wertedrift
Die programmierbaren DC Netzgeräte der PSS-Serie von GW Instek sind mit einem Einfachausgang sowie 96 oder 100W. Ein Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperatur-Schutz sichern die Geräte der PSS-Serie sowie deren Last. Die LCD-Anzeige stellt simultan Ausgänge sowie andere Parameter dar; der regulierbare Lüfter ist geräuscharm und sorgt dadurch für angenehme Betriebsbedingungen. Dank der RS232C und GPIB Schnittstellen, SCPI Befehlssätze sowie LABVIEW-Treiber, werden Fernsteuerung und ATE Software-Entwicklung einfach gemacht.
Produkteigenschaften
- Digitalisierte programmierbare Schnittstelle
- Hohe Auflösung: 10mV, 1mA
- Hohe Beständigkeit, geringer Wertedrift
- Überspannungs-, Überstrom-, Übertemperatur-Schutz
- Intelligente Lüftungssteuerung (verändert sich je nach Ausgangsleistung)
- Integrierter Buzzer-Alarm
- Labview-Treiber
- Standard-Schnittstelle: RS-232C
- Optionale Schnittstelle: GPIB (IEEE-488.2)
Modelle | PSS-2005 | PSS-3203 |
OUTPUT | ||
Voltage | 0~20V | 0~32V |
Current | 0~5A | 0~3A |
OVP | 0~21V | 0~33V |
LOAD REGULATION | ||
Voltage | < 3mV ( < 5mV rating current > 3A) | |
Current | < 3mA ( < 5mA rating current > 3A ) | |
LINE REGULATION | ||
Voltage | < 3mV | |
Current | < 3mA | |
RESOLUTION | ||
Voltage | 10mV | |
Current | 1mA ( 2mA, rating current >3A ) | |
OVP | 10mV | |
PROGRAM ACCURACY (25±5° C) | ||
Voltage | < 0.05% + 20mV | |
Current | < 0.1% + 5mA (10mA, rating current> 3A) | |
OVP | < 0.05% + 20mV | |
RIPPLE & NOISE (20Hz ~ 20MHz) | ||
Voltage | Ripple ≦1mVrms / 3mVp-p Noise ≦2mVrms / 30mVp-p |
|
Current | < 3mArms ( < 5mArms, rating current > 3A ) | |
TEMPERATURE COEFFICIENT (0~40° C ) | ||
Voltage | < 100ppm + 3mV | |
Current | < 100ppm + 3mA | |
READBACK RESOLUTION | ||
Voltage | 10mV | |
Current | 1mA ( 2mA, rating current > 3A ) | |
READBACK ACCURACY (25±5° C) | ||
Voltage | < 0.05% + 10mV | |
Current | < 0.1% + 5mA (10mA rating current > 3A) | |
READBACK TEMPERATURE COEFFICIENT | ||
Voltage | < 100ppm + 10mV | |
Current | < 100ppm + 5mA ( + 10mA rating current > 3A ) | |
RESPONSE TIME | ||
Voltage Up 10%~90% | < 100mS | |
Voltage Down 90%~10% | < 100mS ( ≧10% rating load ) | |
DRIFT | ||
Voltage | < 100ppm + 10mV | |
Current | < 150ppm + 10mA | |
INTERFACE | ||
Standard : RS-232C Option : GPIB (IEEE488.2) |
||
POWER SOURCE | ||
AC100V/120V/220V±10%, 230V (+10%~-6%), 50/60Hz | ||
ACCESSORIES | ||
User manual x 1 Power cord x 1 Test lead GTL-105 x 1 [or European Test Lead GTL-203 x 1] |
||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||
108(W) x 140(H) x 315(D)mm Approx. 4.8kg |