SCM7B37: Isolierter nicht linearisierender Thermoelement-Messverstärker
ab
142,00 €
zzgl. MwSt.
Produkteigenschaften
- Bandbreite: 3 Hz
- Eingang: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B und N
- Ausgang: 0 V - 10 V
- Isolation: 1500 Vrms
- Maße: 54.1 x 43.3 x 15.4 mm
Bitte wählen Sie eine *Ausführungsoption für den gewünschten Temperaturein-/Spannungsausgang.
Die isolierten nicht linearisierenden Thermoelement-Messverstärker der SCM7B37-Serie von Dataforth stellen Eingangskanäle für Thermoelemente vom Typ J, K, T, E, R, S oder B dar, die gefiltert, isoliert, verstärkt und in analoge Spannungsausgangssignale für die Prozesssteuerung verwandelt werden.
Produkteigenschaften
- Eingang: Thermoelemente Typ J, K, T, E, R, S, B und N
- Ausgang: 1 V … 5 V / 0 V … 5 V / 0 V … 10 V
- Bandbreite: 3 Hz
- Isolation: 1500 Vrms
- Eingangsschutz: 120 Vrms
- Eingangswiderstand: 50 MOhm
- Genauigkeit: ± 0.03 % (typ.), ± 0.1 % (max.)
- Linearität: ± 0.01 % (typ.), ± 0.02 % (max.)
- ANSI/IEEE C37.90.1 Überspannungsschutz
- Gleichtaktunterdrückung: 160 dB
- 2-Wege-Trennung
- NMR: 80/85 dB bei 50/60 Hz
- Spannungsversorgung: 14 bis 35 VDC
- Erweiterte Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Unterschiedliche Modultypen auf Trägerplatine möglich
- Maße: 54.1 x 43.3 x 15.4 mm
- Optional Hutschienenmontage
- CSA zertifiziert, FM anerkannt, CE und ATEX geprüft
- Umfangreiches Zubehör
Ausführungsoptionen
Modell | Option | Eingang | Ausgang | Modell | Option | Eingang | Ausgang | |
SCM7B37B | -07 | 0 … +1800 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37K | -20 | 0 … 300 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37B | -07A | 0 … +1800 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37K | -20A | 0 … 300 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37B | -07D | 0 … +1800 °C | 0 … 10 Volt | SCM7B37K | -20D | 0 … 300 °C | 0 … 10 Volt | |
SCM7B37E | -04 | 0 … +900 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37K | -21 | 0 … 600 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37E | -04A | 0 … +900 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37K | -21A | 0 … 600 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37E | -04D | 0 … +900 °C | 0 … 10 Volt | SCM7B37K | -21D | 0 … 600 °C | 0 … 10 Volt | |
SCM7B37J | -01 | -100 … +760 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37K | -22 | 0 … 1200 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -01A | -100 … +760 °C | 0… 5 Volt | SCM7B37K | -22A | 0 … 1200 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -01D | -100 … +760 °C | 0… 10 Volt | SCM7B37K | -22D | 0 … 1200 °C | 0 … 10 Volt | |
SCM7B37J | -10 | 0 … 200 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37K | -23 | +600 … +1200 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -10A | 0 … 200 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37K | -23A | +600 … +1200 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -10D | 0 … 200 °C | 0… 10 Volt | SCM7B37K | -23D | +600 … +1200 °C | 0… 10 Volt | |
SCM7B37J | -11 | 0 … 400 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37R | -05 | 0 … +1750 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -11A | 0 … 400 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37R | -05A | 0 … +1750 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -11D | 0 … 400 °C | 0… 10 Volt | SCM7B37R | -05D | 0 … +1750 °C | 0… 10 Volt | |
SCM7B37J | -12 | 0 … 600 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37S | -06 | 0 … +1750 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -12A | 0 … 600 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37S | -06A | 0 … +1750 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -12D | 0 … 600 °C | 0… 10 Volt | SCM7B37S | -06D | 0 … +1750 °C | 0… 10 Volt | |
SCM7B37J | -13 | +300 … +600 °C | 1 … 5 Volt | SCM7B37T | -03 | -100 … +400 °C | 1 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -13A | +300 … +600 °C | 0 … 5 Volt | SCM7B37T | -03A | -100 … +400 °C | 0 … 5 Volt | |
SCM7B37J | -13D | +300 … +600 °C | 0… 10 Volt | SCM7B37T | -03D | -100 … +400 °C | 0… 10 Volt | |
SCM7B37K | -02 | -100 … +1350 °C | 1 … 5 Volt | |||||
SCM7B37K | -02A | -100 … +1350 °C | 0 … 5 Volt | |||||
SCM7B37K | -02D | -100 … +1350 °C | 0… 10 Volt |
Sonderkonfigurationen erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns!