Produkteigenschaften
- Frequenzbereich: 34.5MHz – 4400MHz
- Ausgangsleistungsbereich: -30dBm – 0dBm
- Ununterbrochenes Wellensignal ohne Modulation
Die fünf HF-Signalgeneratoren der USG-Serie von GW Instek sind ideal, um den rauen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Ausgestattet mit einem Pocket-Size- und USB-Interface-kompatiblen RF-Signalgenerator erreichen die Geräte einen Frequenzbereich von 35MHz bis 4400MHz. Die USG-Serie bietet kontinuierliche Wellen- (CW-) Signalausgänge ohne Signalmodulationsfunktion. Das eingebaute elektronische Dämpfungsglied ermöglicht einen einstellbaren Leistungsbereich von -30dBm bis 0dBm. Die USG-Serie verfügt zudem über mehrere Betriebsmodi, einschließlich Festfrequenz, Frequenz-Sweep, Frequenzsprung und Power-Sweep. Die Signalgeneratoren bieten eine geringere Oberwellenleistung.
Produkteigenschaften
- Frequenzbereich: 34.5MHz – 4400MHz
- Ausgangsleistungsbereich: -30dBm – 0dBm
- Ununterbrochenes Wellensignal ohne Modulation
- Unterstützt Fixed Frequency, Frequency Sweep, Frequency Hopping & Power Sweep Mode
- 107dBc/Hz Phasenrauschen bei 100kHz Offset
- Frequenzauflösung: 10kHz
- PC-USB-Schnittstellen betrieben und kontrolliert
- Externe PC-Software unterstützt unterschiedliche Betriebssysteme
Modell | USG-LF44 | USG-0103 | USG-0818 | USG-2030 | USG-3044 |
Frequenzbereich | 34.5 MHz bis 4.4 GHz | 100 MHz bis 300 MHz | 800 MHz bis 1.8 GHz | 2.0 GHz bis 3.0 GHz | 3.0 GHz bis 4.4 GHz |
Ausgangsleistung | -30 dBm bis 0 dBm, in 1 dB Schritten | ||||
Interne Referenzfrequenz | 25 MHz , Aging ±1 ppm im ersten Jahr | ||||
Frequenzgenauigkeit (0 dBm Output Level) | ± 100 Hz bei 100MHz | ± 100 Hz bei 100MHz | ± 800 Hz bei 800MHz | ± 2 kHz bei 2GHz | ± 3 kHz bei 3GHz |
Frequenzauflösung | 10 kHz | ||||
Ausgangsisolation | ≦ -75 dBc , Ausgangskontrolle On/Off | ||||
Modussteuerung | Fixed Frequency / Single Sweep / CW Sweep / Hopping / Power sweep | ||||
Step Dwell | ≦1000 ms in 1 ms Schritten | ||||
Frequenzversatz | -50 kHz bis 50 kHz in 10 kHz Schritten | ||||
Output Flatness (0 dBm Output Level) | -1 dBm bis 3.5 dBm, typical | -3 dBm bis -2 dBm, typical | -1 dBm bis -0.5 dBm, typical | -1 dBm bis 0.5 dBm, typical | 0 dBm bis 3.5 dBm, typical |
Phasenrauschen |
|||||
Trägerfrequenz | fc =1.0GHz | fc = 200 MHz | fc = 1.3 GHz | fc = 1.5 GHz | fc = 3.7 GHz |
Bei 10 kHz Offset-Frequency | < -97 dBc/Hz typical -100 dBc/Hz | <-100 dBc/Hz, typical | -97 dBc/Hz, typical | <- 93 dBc/Hz, typical | <- 88 dBc/Hz, typical |
Bei 100kHz Offset-Frequency | < -107 dBc/Hz typical -110dBc/Hz | <-110 dBc/Hz, typical | <-102 dBc/Hz, typical | <- 100 dBc/Hz, typical | <- 94 dBc/Hz, typical |
2. Harmonik (0 dB Dämpfung) | ≦ -15 dBc, typical 34.5 MHz bis 2.0 GHz | ≦ -45 dBc, typical >100 MHz | ≦ -25 dBc, typical >800 MHz | ||
≦ -10 dBc, typical 2.0 GHz bis 3.0 GHz | ≦ -30 dBc, typical 2.0 GHz bis 3.0 GHz | ||||
≦ -25 dBc, typical 3.0 GHz bis 4.4 GHz | ≦ -25 dBc, typical 3.0 GHz bis 4.4 GHz | ||||
3. Harmonik (0 dB Dämpfung) | ≦ -5 dBc, typical 34.5 MHz bis 2.0 GHz, | ≦-7dBc typical, ≦150MHz ≦ -35 dBc, typical >150 MHz | ≦ -25 dBc, typical ≦900MHz ≦ -35 dBc, typical >900 MHz | ||
≦ -20 dBc, typical 2.0 GHz bis 3.0 GHz | ≦ -55 dBc, typical 2.0 GHz bis 3.0 GHz | ||||
≦ -40 dBc, typical 3.0 GHz bis 4.4 GHz | ≦ -40 dBc, typical 3.0 GHz bis 4.4 GHz | ||||
Auswirkungen im Zusammenhang mit Auflösungseinstellungen | ≦ -30 dBc, typical , Resolution < 1MHz ≦ -65 dBc, typical , Resolution ≧ 1MHz |
||||
Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Grundfunktion | ≦ -60 dBc, typical | ≦ -60 dBc, typical | ≦ -65 dBc, typical | ≦ -65 dBc, typical | ≦ -65 dBc, typical |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows/Linux/Mac/Android | ||||
Schnittstellen | USB 2.0 | ||||
Versorgungsspannung | 5 V nominal | ||||
Aktueller Verbrauch |
200 mA | ||||
RF-Steckverbindertyp | N-Type Male | ||||
Impedanz | 50 Ohm nominal | ||||
Output VSWR | < 1.5:1 , Output Level bei -30dBm | ||||
Maximal zulässige Gleichspannung | ±25V | ||||
Maximale Rückwärtsleistung | +30dBm (1W) | ||||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55011 Klasse A, EN 61326-1 (Industrie-Umfeld), EN 61326-2-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-11 |
||||
Größe & Gewicht |
30mm(W) x 103mm(H) x 30mm(D), circa 100g |